来源:中国合成树脂协会 2021-04-22 16:20:10
序号 | 集群名称 |
一、第一批 | |
1 | 广东省深圳市新一代信息通信集群 |
2 | 江苏省无锡市物联网集群 |
3 | 广东省深圳市先进电池材料集群 |
4 | 上海市集成电路集群 |
5 | 广东省广佛惠超高清视频和智能家电集群 |
6 | 江苏省南京市软件和信息服务集群 |
7 | 广东省东莞市智能移动终端集群 |
8 | 江苏省南京市新型电力(智能电网)装备集群 |
9 | 湖南省株洲市先进轨道交通装备集群 |
10 | 湖南省长沙市工程机械集群 |
11 | 江苏省苏州市纳米新材料集群 |
12 | 江苏省徐州市工程机械集群 |
13 | 安徽省合肥市智能语音集群 |
14 | 上海市张江生物医药集群 |
15 | 陕西省西安市航空集群 |
序号 | 集群名称 |
二、第二批 | |
1 | 浙江省杭州市数字安防集群 |
2 | 山东省青岛市智能家电集群 |
3 | 浙江省宁波市磁性材料集群 |
4 | 广东省广深佛莞智能装备集群 |
5 | 山东省青岛市轨道交通装备集群 |
6 | 江苏省常州市新型碳材料集群 |
7 | 广东省深广高端医疗器械集群 |
8 | 浙江省温州市乐清电气集群 |
9 | 四川省成都市软件和信息服务集群 |
10 | 四川省成都市、德阳市高端能源装备集群 |