来源:中国合成树脂网 2023-06-07 17:35:34
各会员单位:
根据中国合成树脂协会“热心贡献奖”及“专精特新奖”的相关工作要求,经协会推荐及会员自荐,经秘书处核实,并经会长办公会确定,截至2023年6月2日14:00产生提名名单分别如下,根据协会内部表彰要求,特公示如下。
公示期:2023年6月2日-2023年6月9日
2023年中国合成树脂协会“专精特新奖”提名名单
(以下排名以公司名称首字母拼音排序,不分先后)
序号 | 公司名称 |
1 | 昌德新材科技股份有限公司 |
2 | 常州天马集团有限公司 |
3 | 广东鸿塑科技有限公司 |
4 | 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 |
5 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 |
6 | 河北泽田化工有限公司 |
7 | 会通新材料股份有限公司 |
8 | 开化瑞达塑胶科技有限公司 |
9 | 宁波坚锋新材料有限公司 |
10 | 沙县宏盛塑料有限公司 |
11 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
12 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
13 | 山东宇世巨化工有限公司 |
14 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
15 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
16 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
17 | 四川中物材料股份有限公司 |
18 | 无锡殷达尼龙有限公司 |
19 | 浙江佳华精化股份有限公司 |
20 | 浙江南方塑胶制造有限公司 |
21 | 浙江旭森阻燃剂股份有限公司 |
以上内容以协会会员自荐并提供相关证明资料为依据。
2023年中国合成树脂协会“热心贡献奖”提名名单
(以下排名以公司名称首字母拼音排序,不分先后)
序号 | 公司名称 |
1 | 东莞市龙睿机械工程有限公司 |
2 | 东莞市尼嘉斯塑胶机械有限公司 |
3 | 东莞市展能模具有限公司 |
4 | 格来纳亚洲塑料技术(上海)有限公司 |
5 | 广东鸿塑料科技有限公司 |
6 | 广东聚诚智能科技有限公司 |
7 | 海南华盛新材料科技有限公司 |
8 | 海宁伊利格机械设备有限公司 |
9 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 |
10 | 恒力集团康辉新材料科技有限公司 |
11 | 会通新材料股份有限公司 |
12 | 江苏金塑德贸易有限公司 |
13 | 金发科技股份有限公司 |
14 | 科思创(上海)投资有限公司 |
15 | 莱斯特瑞兹机械(太仓)有限公司 |
16 | 乐金化学(中国)投资有限公司 |
17 | 溧阳市乔森塑料有限公司 |
18 | 辽宁东盛塑业有限公司 |
19 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 |
20 | 美利肯企业管理(上海)有限公司 |
21 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
22 | 宁波浙铁大风化工有限公司 |
23 | 平顶山神马工程塑料有限责任公司 |
24 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 |
25 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 |
26 | 沙特基础工业(中国)投资有限公司 |
27 | 沙县宏盛塑料有限公司 |
28 | 山东东辰瑞森新材料科技有限公司 |
29 | 山东广垠新材料有限公司 |
30 | 山东凯威尔新材料有限公司 |
31 | 山东蓝帆化工有限公司 |
32 | 山东圣泉新材料股份有限公司 |
33 | 上海诚瀚贸易有限公司 |
34 | 上海帝人化成贸易有限公司 |
35 | 上海嗡达瑞贸易有限公司 |
36 | 上海羽迪新材料科技有限公司 |
37 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 |
38 | 四川中物材料股份有限公司 |
39 | 天津大沽化工股份有限公司 |
40 | 天津市恒瑞塑胶机械有限公司 |
41 | 万华化学集团股份有限公司 |
42 | 无锡殷达尼龙有限公司 |
43 | 浙江明日和顺新材料科技有限公司 |
44 | 浙江新天力容器科技有限公司 |
45 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 |
46 | 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院 |
47 | 中化塑料有限公司 |
48 | 中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司 |
以上内容以协会内部核实企业对协会的贡献为基础,并经协会秘书处核实。
如对名单有异议,请以书面等正式沟通方式,联系协会秘书处。
联系电话:010-64553908
电子邮箱:
特别说明:本次奖项属于协会内部表彰,不收取任何费用。
中国合成树脂协会
2023年6月2日